
ATT
76
MID
79
DEF
78
TEAM OVERALL
78
Loading formation...
Position:17 players
| Name | Position | Age | Overall | Total Stats | Height | Weight | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CB | 30 | 80 | 1,945 | 192 cm | 90 kg | ![]() |
| 3 | CB | 23 | 77 | 1,874 | 192 cm | 86 kg | ![]() |
| 4 | CB | 20 | 76 | 1,839 | 187 cm | 70 kg | ![]() |
| 5 | LWB | 29 | 79 | 1,926 | 185 cm | 79 kg | ![]() |
| 6 | CB | 30 | 84 | 1,925 | 189 cm | 82 kg | ![]() |
| 9 | CF | 23 | 79 | 1,892 | 191 cm | 79 kg | ![]() |
| 10 | CMF | 34 | 81 | 1,954 | 182 cm | 76 kg | ![]() |
| 11 | CF | 23 | 74 | 1,867 | 192 cm | 81 kg | ![]() |
| 12 | CMF | 20 | 80 | 1,953 | 187 cm | 74 kg | ![]() |
| 13 | RWB | 29 | 76 | 1,890 | 187 cm | 75 kg | ![]() |
| 14 | CMF | 29 | 80 | 1,958 | 185 cm | 83 kg | ![]() |
| 16 | GK | 26 | 77 | 1,672 | 187 cm | 81 kg | ![]() |
| 17 | LMF | 21 | 77 | 1,907 | 185 cm | 70 kg | ![]() |
| 18 | RB | 28 | 74 | 1,908 | 183 cm | 76 kg | ![]() |
| 19 | CF | 25 | 75 | 1,854 | 186 cm | 77 kg | ![]() |
| 22 | GK | 24 | 79 | 1,709 | 192 cm | 85 kg | ![]() |
| 23 | DMF | 31 | 82 | 1,949 | 187 cm | 84 kg | ![]() |
2
Joachim Andersen
CB30 yrsFulham FC
80
1,945
3
Oliver Provstgaard
CB23 yrsSS Lazio
77
1,874
4
Lucas Høgsberg
CB20 yrsRC Strasbourg Alsace
76
1,839
5
Joakim Mæhle
LWB29 yrsVfL Wolfsburg
79
1,926
6
Andreas Christensen
CB30 yrsFC Barcelona
84
1,925
9
Rasmus Højlund
CF23 yrsSSC Napoli
79
1,892
10
Christian Eriksen
CMF34 yrsVfL Wolfsburg
81
1,954
11
William Osula
CF23 yrsNewcastle United FC
74
1,867
12
Victor Froholdt
CMF20 yrsFC Porto
80
1,953
13
Rasmus Kristensen
RWB29 yrsFC Midtjylland
76
1,890
14
Jens Stage
CMF29 yrsSV Werder Bremen
80
1,958
16
Mads Hermansen
GK26 yrsWest Ham United FC
77
1,672
17
Patrick Dorgu
LMF21 yrsManchester United FC
77
1,907
18
Alexander Bah
RB28 yrsSL Benfica
74
1,908
19
Kasper Høgh
CF25 yrsCeltic FC
75
1,854
22
Filip Jørgensen
GK24 yrsRC Strasbourg Alsace
79
1,709
23
Pierre-Emile Højbjerg
DMF31 yrsOlympique de Marseille
82
1,949














