
ATT
73
MID
75
DEF
75
TEAM OVERALL
74
Loading formation...
Position:14 players
| Name | Position | Age | Overall | Total Stats | Height | Weight | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RB | 30 | 72 | 1,827 | 176 cm | 72 kg | ![]() |
| 3 | CB | 32 | 80 | 1,766 | 193 cm | 84 kg | ![]() |
| 5 | CB | 20 | 72 | 1,779 | 184 cm | 77 kg | ![]() |
| 6 | DMF | 23 | 73 | 1,853 | 172 cm | 68 kg | ![]() |
| 8 | CMF | 25 | 77 | 1,913 | 180 cm | 77 kg | ![]() |
| 9 | CF | 27 | 71 | 1,811 | 180 cm | 76 kg | ![]() |
| 10 | RWF | 23 | 74 | 1,882 | 177 cm | 66 kg | ![]() |
| 11 | RWF | 22 | 74 | 1,870 | 184 cm | 67 kg | ![]() |
| 12 | GK | 32 | 72 | 1,647 | 194 cm | 77 kg | ![]() |
| 15 | CB | 29 | 73 | 1,756 | 190 cm | 83 kg | ![]() |
| 16 | CF | 24 | 75 | 1,918 | 178 cm | 78 kg | ![]() |
| 17 | LB | 29 | 79 | 1,933 | 178 cm | 72 kg | ![]() |
| 20 | LMF | 27 | 74 | 1,889 | 179 cm | 74 kg | ![]() |
| 23 | GK | 31 | 74 | 1,608 | 186 cm | 88 kg | ![]() |
2
Fabián Hormazábal
RB30 yrsUniversidad de Chile
72
1,827
3
Guillermo Maripán
CB32 yrsSC Internacional
80
1,766
5
Iván Román
CB20 yrsColo-Colo
72
1,779
6
Vicente Pizarro
DMF23 yrsRosario Central
73
1,853
8
Felipe Loyola
CMF25 yrsPisa SC
77
1,913
9
Iván Morales
CF27 yrsArgentinos Juniors
71
1,811
10
Lucas Cepeda
RWF23 yrsElche CF
74
1,882
11
Darío Osorio
RWF22 yrsFC Midtjylland
74
1,870
12
Lawrence Vigouroux
GK32 yrsSwansea City AFC
72
1,647
15
Francisco Sierralta
CB29 yrsAJ Auxerre
73
1,756
16
Gonzalo Tapia
CF24 yrsColumbus Crew
75
1,918
17
Gabriel Suazo
LB29 yrsSevilla FC
79
1,933
20
Matías Sepúlveda
LMF27 yrsLanús
74
1,889
23
Brayan Cortés
GK31 yrsArgentinos Juniors
74
1,608












